Después de varias jornadas con mucha acción en la Liga Municipal de Softbol Femenil Nocturna, se han dado a conocer las tablas de posiciones, en donde equipos como Las Hornets de Magdalena Castro, El Deportivo Moreno de Carlos Perales, La Mini Maquina y Las Meser´s se encuentran entre los lideres de las diferentes categorías.
Iniciación “B”.
EQUIPOS JG JP
1. HORNETS JR. 10 0
2. MINI MÁQUINA 9 1
3. MESER´S 7 2
4. EBNER CLUB 6 3
5. HALCONAS 5 4
6. MORENO 5 5
7. BRONCAS 4 4
8. BLACKPANTER 3 6
9. POTRAS 2 7
10. REVENS 2 8
11. ASTROS 1 8
Iniciación “A”.
EQUIPOS JG JP
1. HUNTER 7 2
2. MORENO 7 2
3. GIANTS 7 2
4. ÁNTRAX 6 3
5. BAJADITA 4 5
6. FENIX 4 5
7. MINERAS 3 6
8. BIGSISTERS 3 6
Categoría “B”.
EQUIPOS JG JP
1. YANKEES 10 3
2. BULLDOGS 10 3
3. ACERERAS 9 3
4. VAQUERAS 8 4
5. HARLEYS 8 5
6. HORNETS 8 5
7. RED SOX 4 9
8. AMAZONAS 3 9
9. LONGHORNS 3 10
10. D'BACKS 2 10
11. PINK SOX 2 11
Sin mas por el momento los dejamos con una galería de los equipos participantes de la temporada.